推薦產品

產品介紹
防腐壓力表參數:
選型代碼 code | 量程規格 ranges | 選型代碼 code | 量程規格 ranges | 選型代碼 code | 量程規格 ranges |
M500 | -0.1~0 MPa | M010 | 0.06MPa | M160 | 2.5 MPa |
M510 | -0.1~0.06MPa | M030 | 0.1 MPa | M180 | 4.0 MPa |
M520 | -0.1~0.15MPa | M040 | 0.16 MPa | M200 | 6.0 MPa |
M530 | -0.1~0.3MPa | M060 | 0.25 MPa | M220 | 10 MPa |
M540 | -0.1~0.5MPa | M080 | 0.4 MPa | M230 | 16 MPa |
M550 | -0.1~0.9MPa | M100 | 0.6 MPa | M240 | 25 MPa |
M560 | -0.1~1.5MPa | M120 | 1.0 MPa | M270 | 40 MPa |
M570 | -0.1~2.4MPa | M140 | 1.6 MPa | M280 | 60 MPa |
M290 | 100 MPa |
防腐壓力表可對介質及周圍環境均有腐蝕性的氣體或液體進行測量,并用于有動載荷及振動的測量場所。
上表為壓力表的量程代碼。
訂貨時需要說明:測量介質、壓力、溫度、材質要求、表盤直徑、接接螺紋大小、安裝方式(徑向、軸向、軸向帶前邊等)等參數。
- 上一篇:LZS/LZT系列浮子流量計
- 下一篇:SBW系列溫度變送器